ЖК "Маршал"
От 195 306 руб за кв.м.
№ кв. Корпус Секция Кол-во комнат Площадь квартиры Этаж/ этажность Цена за м² (руб.) Общая стоимость (руб.) № на пл. Планировка
230 4 6 2 78.2 2/12 203 300 15 898 060 1
231 4 7 2 56 2/12 185 845 10 407 320 1
262 4 9 1 57.2 2/12 187 250 10 710 700 1
264 4 9 1 54.8 2/12 196 880 10 789 024 3
265 4 9 1 53.4 2/12 196 880 10 513 392 4
267 4 9 3 112.2 2/12 194 740 21 849 828 6
268 4 9 2 103.9 2/12 187 250 19 455 275 7
332 4 6 2 78.2 3/12 208 650 16 316 430 1
365 4 9 1 53.1 3/12 199 020 10 567 962 4
362 4 9 1 55.7 3/12 189 390 10 549 023 1
364 4 9 1 55.1 3/12 199 020 10 966 002 3
366 4 9 1 44 3/12 199 020 8 756 880 5
367 4 9 3 105.2 3/12 196 880 20 711 776 6
368 4 9 2 100.9 3/12 189 390 19 109 451 7
438 4 6 1 62.5 4/12 181 220 11 326 250 2
439 4 6 2 88.3 4/12 180 934 15 976 472 3
442 4 7 2 72 4/12 186 724 13 444 128 6
443 4 7 2 55.8 4/12 190 418 10 625 324 1
462 4 9 1 56.1 4/12 191 530 10 744 833 1
464 4 9 1 54.1 4/12 201 160 10 882 756 3
465 4 9 1 53.2 4/12 201 160 10 701 712 4
466 4 9 1 42.7 4/12 201 160 8 589 532 5
468 4 9 2 101.2 4/12 189 390 19 166 268 7
538 4 6 2 64.8 5/12 183 545 11 893 716 2
539 4 6 2 86.4 5/12 183 238 15 831 763 3
542 4 6 2 72.1 5/12 188 969 13 624 665 6
543 4 7 2 55.8 5/12 192 699 10 752 604 1
563 4 7 1 40.8 5/12 193 670 7 901 736 2
564 4 9 1 54.1 5/12 203 300 10 998 530 3
568 4 9 2 100.4 5/12 191 530 19 229 612 7
638 4 6 1 61.7 6/12 185 826 11 465 464 2
639 4 6 2 85.9 6/12 185 563 15 939 862 3
642 4 6 2 72 6/12 191 284 13 772 448 6
662 4 6 3 159.3 6/12 195 810 31 192 533 1
663 4 9 1 61.6 6/12 205 440 12 655 104 2
664 4 9 1 44.3 6/12 205 440 9 100 992 3
665 4 9 3 101.2 6/12 203 300 20 573 960 4
666 4 9 2 98.5 6/12 193 670 19 076 495 5
739 4 6 2 88.3 7/12 196 828 17 379 912 1
740 4 6 1 61.2 7/12 188 108 11 512 210 2
741 4 6 2 84.5 7/12 187 800 15 869 100 3
839 4 6 2 87 8/12 199 108 17 322 396 1
840 4 6 1 61.4 8/12 190 388 11 689 823 2
841 4 6 2 84.8 8/12 190 080 16 118 784 3
201 7 1 2 69.81 2/9 182 464 12 737 812 1
202 7 1 2 54.45 2/9 182 464 9 935 165 2
203 7 1 2 48.51 2/9 182 464 8 851 329 3
204 7 1 2 41.18 2/9 182 464 7 513 868 4
205 7 1 2 59.81 2/9 182 464 10 913 172 5
216 7 3 2 71.42 2/9 182 464 13 031 579 1
217 7 3 2 55.29 2/9 182 464 10 088 435 2
218 7 3 1 47.53 2/9 182 464 8 672 514 3
219 7 3 1 56.76 2/9 182 464 10 356 657 4
220 7 3 2 73.59 2/9 182 464 13 427 526 5
221 7 4 2 67.35 2/9 182 464 12 288 950 1
222 7 4 1 55.3 2/9 182 464 10 090 259 2
223 7 4 1 36.1 2/9 185 614 6 700 665 3
224 7 4 2 67.01 2/9 182 464 12 226 913 4
225 7 4 2 82.61 2/9 182 464 15 073 351 5
301 7 1 2 69.81 3/9 184 669 12 891 743 1
302 7 1 1 54.45 3/9 184 669 10 055 227 2
305 7 1 2 60.16 3/9 184 669 11 109 687 5
316 7 3 2 70.7 3/9 184 669 13 056 098 1
317 7 3 1 54.64 3/9 184 669 10 090 314 2
319 7 3 1 56.22 3/9 184 669 10 382 091 4
320 7 3 2 73.05 3/9 184 669 13 490 070 5
321 7 4 2 66.72 3/9 184 669 12 321 116 1
322 7 4 1 54.76 3/9 184 669 10 112 474 2
323 7 4 1 36.1 3/9 187 819 6 780 266 3
324 7 4 2 67.01 3/9 184 669 12 374 670 4
325 7 4 2 82.61 3/9 184 669 15 255 506 5
401 7 1 2 69.81 4/9 186 874 13 045 674 1
402 7 1 1 54.41 4/9 186 874 10 167 814 2
404 7 1 1 45.39 4/9 186 874 8 482 211 4
406 7 1 1 44.74 4/9 206 719 9 248 608 6
407 7 1 1 37.17 4/9 208 924 7 765 705 7
408 7 1 2 69.22 4/9 186 874 12 935 418 8
409 7 1 2 67.18 4/9 185 771 12 480 096 9
410 7 1 2 57.97 4/9 186 874 10 833 086 10
411 7 1 2 63.67 4/9 186 874 11 898 268 11
422 7 3 2 70.7 4/9 186 874 13 211 992 1
423 7 3 1 54.64 4/9 186 874 10 210 795 2
424 7 3 1 46.9 4/9 186 874 8 764 391 3
425 7 3 1 56.22 4/9 186 874 10 506 056 4
426 7 3 2 73.05 4/9 186 874 13 651 146 5
427 7 4 2 66.72 2/9 186 874 12 468 233 1
428 7 4 1 54.76 4/9 186 874 10 233 220 2
429 7 4 1 36.1 4/9 190 024 6 859 866 3
430 7 4 2 67.01 4/9 186 874 12 522 427 4
431 7 4 2 82.61 4/9 186 874 15 437 661 5
501 7 1 2 69.81 5/9 189 189 13 207 284 1
502 7 1 1 54.41 5/9 189 189 10 293 773 2
503 7 1 1 48.27 5/9 189 189 9 132 153 3
504 7 1 1 45.39 5/9 189 189 8 587 289 4
508 7 1 2 69.22 5/9 189 189 13 095 663 8
509 7 1 2 67.18 5/9 189 189 12 709 717 9
510 7 1 2 57.97 5/9 189 189 10 967 286 10
511 7 1 2 63.67 5/9 189 189 12 045 664 11
522 7 3 2 70.7 5/9 189 189 13 375 662 1
523 7 3 1 54.82 5/9 189 189 10 371 341 2
524 7 3 1 46.9 5/9 189 189 8 872 964 3
525 7 3 1 56.15 5/9 189 189 10 622 962 4
526 7 3 2 73.05 5/9 189 189 13 820 256 5
527 7 4 2 66.72 5/9 189 189 12 622 690 1
528 7 4 1 53.52 5/9 189 189 10 125 395 2
529 7 4 1 35.99 5/9 192 337 6 922 209 3
530 7 4 2 67.01 5/9 189 189 12 677 555 4
531 7 4 2 82.61 5/9 189 189 15 628 903 5
363 4 9 1 39.7 3/11 189 390 7 518 783 2
467 4 9 2 100.7 4/11 199 020 20 041 314 6
566 4 9 1 41.6 5/11 203 300 8 457 280 5
601 7 1 2 69.81 6/9 191 394 13 361 215 1
602 7 1 1 54.41 6/9 191 394 10 413 748 2
604 7 1 1 45.39 6/9 191 394 8 687 374 4
606 7 1 1 44.74 6/9 211 239 9 450 833 6
607 7 1 1 37.17 6/9 213 444 7 933 713 7
608 7 1 2 68.18 6/9 191 394 13 049 243 8
609 7 1 2 67.18 6/9 191 394 12 857 849 9
610 7 1 2 57.97 6/9 191 394 11 095 110 10
611 7 1 2 63.67 6/9 191 394 12 186 056 11
623 7 3 1 54.89 6/9 191 394 10 505 617 2
624 7 3 1 46.91 6/9 191 394 8 978 293 3
625 7 3 1 56.16 6/9 191 394 10 748 687 4
626 7 3 2 72.48 6/9 191 394 13 872 237 5
627 7 4 2 61.54 6/9 191 394 11 778 387 6
629 7 4 1 36.16 6/9 194 544 7 034 711 8
630 7 4 2 67 6/9 191 394 12 823 398 9
631 7 4 2 72.52 6/9 191 394 13 879 893 10
701 7 1 2 69.81 7/9 193 599 13 515 146 1
702 7 1 1 54.41 7/9 193 599 10 533 722 2
703 7 1 1 48.27 7/9 193 599 9 345 024 3
704 7 1 1 45.39 7/9 193 599 8 787 459 4
707 7 1 1 37.17 7/9 215 649 8 015 673 7
708 7 1 1 68.18 7/9 193 599 13 199 580 8
709 7 1 2 67.18 7/9 193 599 13 005 981 9
710 7 1 2 57.97 7/9 193 599 11 222 934 10
711 7 1 2 63.67 7/9 193 599 12 326 448 11
803 7 1 1 44.5 8/9 195 804 8 713 278 3
804 7 1 1 42.81 8/9 195 804 8 382 369 4
806 7 1 1 44.74 8/9 215 649 9 648 136 6
807 7 1 1 37.17 8/9 217 854 8 097 633 7
808 7 1 2 68.18 8/9 195 804 13 349 917 8
809 7 1 2 65.09 8/9 195 804 12 744 882 9
810 7 1 2 57.8 8/9 195 804 11 317 471 10
811 7 1 2 57.93 8/9 195 804 11 342 926 11
902 7 1 1 50.8 9/9 198 009 10 058 857 2
903 7 1 1 44.5 9/9 198 009 8 811 401 3
904 7 1 1 44.44 9/9 198 009 8 799 520 4
905 7 1 2 109.78 9/9 209 475 22 996 166 5
906 7 1 1 78.79 9/9 209 475 16 504 535 6
907 7 1 1 37.17 9/9 218 957 8 138 632 7
908 7 1 2 60.38 9/9 198 009 11 955 783 8
909 7 1 3 156.18 9/9 209 475 32 715 806 9
910 7 1 3 156.49 9/9 209 475 32 780 743 10
911 7 1 2 57.96 9/9 198 009 11 476 602 11
Менеджер проекта:
Звоните!
+7(495)785-785-0
Оставить заявку

Предлагаем купить апартаменты в Москве

«Русский дом недвижимости» предлагает по выгодной цене купить апартаменты в Москве. Оформление сделки осуществляется быстро и безопасно.

Быть собственником апартаментов очень удобно: этот вид жилья представляет собой квартиру, в которой предоставляются гостиничный сервис. Это означает, что владелец может не беспокоиться об уборке, стирке и приготовлении еды — все это можно поручить обслуживающему персоналу.

Кроме того, апартаменты отличаются от обычного жилья тем, что для проживания в них не требуется московская прописка. Таким образом, этот вид недвижимости востребован среди деловых людей, подолгу живущих и работающих в столице.

Если Вы собрались покупать апартаменты в Москве, обратите внимание на интересные предложения от нашей компании. «Русский дом недвижимости» реализует квартиры, состоящие из одной-четырех комнат и имеющие площадь от 36 до 256 квадратных метров.

Предлагаемые нами апартаменты расположены в жилом комплексе «Маршал», который находится в Серверном административном округе столицы. Если Вас заинтересовало наше предложение, можно связаться с менеджером проекта по контактному телефону, указанному на сайте.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76