ЖК "Маршал"

От 195 306 руб за кв.м.
№ кв. Корпус Секция Кол-во комнат Площадь квартиры Этаж/ этажность Цена за м² (руб.) Общая стоимость (руб.) № на пл. Планировка
230 4 6 2 78.2 2/12 203 300 15 898 060 1
231 4 7 2 56 2/12 212 000 11 872 000 1
262 4 9 1 57.2 2/12 221 000 12 641 200 1
264 4 9 1 54.8 2/12 221 000 12 110 800 3
265 4 9 1 53.4 2/12 221 000 11 801 400 4
267 4 9 3 112.2 2/12 218 000 24 459 600 6
268 4 9 2 103.9 2/12 198 000 20 572 200 7
332 4 6 2 78.2 3/12 205 300 16 054 460 1
365 4 9 1 53.1 3/12 223 000 11 841 300 4
364 4 9 1 55.1 3/12 223 000 12 287 300 3
366 4 9 1 44 3/12 223 000 9 812 000 5
367 4 9 3 105.2 3/12 220 000 23 144 000 6
368 4 9 2 100.9 3/12 200 000 20 180 000 7
438 4 6 1 62.5 4/12 194 000 12 125 000 2
439 4 6 2 88.3 4/12 194 000 17 130 200 3
442 4 7 2 72 4/12 200 000 14 400 000 6
443 4 7 2 55.8 4/12 216 000 12 052 800 1
462 4 9 1 56.1 4/12 225 000 12 622 500 1
464 4 9 1 54.1 4/12 225 000 12 172 500 3
465 4 9 1 53.2 4/12 225 000 11 970 000 4
466 4 9 1 42.7 4/12 225 000 9 607 500 5
468 4 9 2 101.2 4/12 202 20 442 7
538 4 6 2 64.8 5/12 196 000 12 700 800 2
539 4 6 2 86.4 5/12 196 000 16 934 400 3
542 4 6 2 72.1 5/12 202 000 14 564 200 6
543 4 7 2 55.8 5/12 218 000 12 164 400 1
563 4 9 1 40.8 5/12 227 000 9 261 600 2
564 4 9 1 54.1 5/12 227 000 12 280 700 3
568 4 9 2 100.4 5/12 206 000 20 682 400 7
638 4 6 1 61.7 6/12 198 000 12 216 600 2
639 4 6 2 85.9 6/12 198 000 17 008 200 3
642 4 6 2 72 6/12 204 000 14 688 000 6
662 4 6 3 159.3 6/12 210 000 33 453 000 1
663 4 9 1 210 6/12 200 000 42 000 000 2
664 4 9 1 133.7 6/12 225 000 30 082 500 3
665 4 9 3 101.2 6/12 226 000 22 871 200 4
666 4 9 2 98.5 6/12 208 000 20 488 000 5
739 4 6 2 88.3 7/12 200 000 17 660 000 1
740 4 6 1 61.2 7/12 200 000 12 240 000 2
741 4 6 2 84.5 7/12 200 000 16 900 000 3
839 4 6 2 87 8/12 202 000 17 574 000 1
840 4 6 1 61.4 8/12 202 000 12 402 800 2
841 4 6 2 84.8 8/12 202 000 17 129 600 3
201 7 1 2 69.81 2/9 204 300 14 262 183 1
202 7 1 2 54.45 2/9 204 000 11 107 800 2
203 7 1 2 48.51 2/9 206 000 9 993 060 3
204 7 1 2 41.18 2/9 204 000 8 400 720 4
205 7 1 2 59.81 2/9 208 000 12 440 480 5
216 7 3 2 71.42 2/9 204 000 14 569 680 1
217 7 3 2 55.29 2/9 206 000 11 389 740 2
218 7 3 1 47.53 2/9 208 000 9 886 240 3
219 7 3 1 56.76 2/9 206 000 11 692 560 4
220 7 3 2 73.59 2/9 204 000 15 012 360 5
221 7 4 2 67.35 2/9 204 000 13 739 400 1
222 7 4 1 55.3 2/9 206 000 11 391 800 2
223 7 4 1 36.1 2/9 208 000 7 508 800 3
224 7 4 2 67.01 2/9 200 000 13 402 000 4
225 7 4 2 82.61 2/9 200 000 16 522 000 5
301 7 1 2 69.81 3/9 206 000 14 380 860 1
302 7 1 1 54.45 3/9 206 000 11 216 700 2
305 7 1 2 60.16 3/9 208 000 12 513 280 5
316 7 3 2 70.7 3/9 206 000 14 564 200 1
317 7 3 1 54.64 3/9 208 000 11 365 120 2
319 7 3 1 56.22 3/9 208 000 11 693 760 4
320 7 3 2 73.05 3/9 206 000 15 048 300 5
321 7 4 2 66.72 3/9 206 000 13 744 320 1
322 7 4 1 54.76 3/9 208 000 11 390 080 2
323 7 4 1 36.1 3/9 210 000 7 581 000 3
324 7 4 2 67.01 3/9 202 000 13 536 020 4
401 7 1 2 69.81 4/9 208 000 14 520 480 1
402 7 1 1 54.41 4/9 208 000 11 317 280 2
404 7 1 1 45.39 4/9 208 000 9 441 120 4
410 7 1 2 57.97 4/9 214 000 12 405 580 10
411 7 1 2 63.67 4/9 208 000 13 243 360 11
422 7 3 2 70.7 4/9 208 000 14 705 600 1
423 7 3 1 54.64 4/9 210 000 11 474 400 2
424 7 3 1 46.9 4/9 212 000 9 942 800 3
425 7 3 1 56.22 4/9 208 000 11 693 760 4
426 7 3 2 73.05 4/9 204 000 14 902 200 5
427 7 4 2 66.72 2/9 208 000 13 877 760 1
428 7 4 1 54.76 4/9 210 000 11 499 600 2
429 7 4 1 36.1 4/9 212 000 7 653 200 3
430 7 4 2 67.01 4/9 204 000 13 670 040 4
431 7 4 2 82.61 4/9 204 000 16 852 440 5
501 7 1 2 69.81 5/9 210 000 14 660 100 1
502 7 1 1 69.9 5/9 210 000 14 679 000 2
503 7 1 1 48.27 5/9 212 000 10 233 240 3
504 7 1 1 45.39 5/9 210 000 9 531 900 4
508 7 1 2 69.22 5/9 202 000 13 982 440 8
509 7 1 2 67.18 5/9 210 000 14 107 800 9
510 7 1 2 57.97 5/9 216 000 12 521 520 10
511 7 1 2 63.67 5/9 210 000 13 370 700 11
522 7 3 2 70.7 5/9 210 000 14 847 000 1
523 7 3 1 54.82 5/9 212 000 11 621 840 2
524 7 3 1 46.9 5/9 214 000 10 036 600 3
525 7 3 1 56.15 5/9 212 000 11 903 800 4
526 7 3 2 73.05 5/9 210 000 15 340 500 5
527 7 4 2 66.72 5/9 210 000 14 011 200 1
528 7 4 1 53.52 5/9 212 000 11 346 240 2
529 7 4 1 35.99 5/9 214 000 7 701 860 3
530 7 4 2 67.01 5/9 206 000 13 804 060 4
531 7 4 2 82.61 5/9 206 000 17 017 660 5
363 4 9 1 39.7 3/11 223 000 8 853 100 2
467 4 9 2 100.7 4/11 222 000 22 355 400 6
566 4 9 1 41.6 5/11 227 000 9 443 200 5
601 7 1 2 69.81 6/9 212 000 14 799 720 1
602 7 1 1 54.41 6/9 212 000 11 534 920 2
604 7 1 1 45.39 6/9 212 000 9 622 680 4
606 7 1 1 44.74 6/9 216 000 9 663 840 6
607 7 1 1 37.17 6/9 220 000 8 177 400 7
608 7 1 2 68.18 6/9 204 000 13 908 720 8
609 7 1 2 67.18 6/9 212 000 14 242 160 9
610 7 1 2 57.97 6/9 218 000 12 637 460 10
611 7 1 2 63.67 6/9 212 000 13 498 040 11
623 7 3 1 54.89 6/9 214 000 11 746 460 2
624 7 3 1 46.91 6/9 216 000 10 132 560 3
625 7 3 1 56.16 6/9 214 000 12 018 240 4
626 7 3 2 72.48 6/9 212 000 15 365 760 5
627 7 4 2 61.54 6/9 212 000 13 046 480 6
629 7 4 1 36.16 6/9 216 000 7 810 560 8
630 7 4 2 67 6/9 208 000 13 936 000 9
631 7 4 2 72.52 6/9 212 000 15 374 240 10
701 7 1 2 69.81 7/9 214 000 14 939 340 1
702 7 1 1 54.41 7/9 214 000 11 643 740 2
703 7 1 1 48.27 7/9 216 000 10 426 320 3
704 7 1 1 45.39 7/9 214 000 9 713 460 4
707 7 1 1 37.17 7/9 218 000 8 103 060 7
708 7 1 1 68.18 7/9 206 000 14 045 080 8
709 7 1 2 67.18 7/9 214 000 14 376 520 9
710 7 1 2 57.97 7/9 220 000 12 753 400 10
711 7 1 2 63.67 7/9 214 000 13 625 380 11
803 7 1 1 44.5 8/9 218 000 9 701 000 3
804 7 1 1 42.81 8/9 216 000 9 246 960 4
806 7 1 1 44.74 8/9 220 000 9 842 800 6
807 7 1 1 37.17 8/9 226 000 8 400 420 7
808 7 1 2 68.18 8/9 208 000 14 181 440 8
809 7 1 2 65.09 8/9 216 000 14 059 440 9
810 7 1 2 57.8 8/9 220 000 12 716 000 10
811 7 1 2 57.93 8/9 216 000 12 512 880 11
902 7 1 1 50.8 9/9 218 000 11 074 400 2
903 7 1 1 44.5 9/9 220 000 9 790 000 3
904 7 1 1 44.44 9/9 218 000 9 687 920 4
905 7 1 2 122.9 9/9 220 000 27 038 000 5
906 7 1 1 89 9/9 218 000 19 402 000 6
907 7 1 1 37.17 9/9 228 000 8 474 760 7
908 7 1 2 60.38 9/9 210 000 12 679 800 8
909 7 1 3 156.18 9/9 220 000 34 359 600 9
910 7 1 3 156.49 9/9 220 000 34 427 800 10
911 7 1 2 57.96 9/9 218 000 12 635 280 11
301 5 2 1 99.4 3/11 202 000 20 078 800
302 5 2 1 52.1 3/11 225 000 11 722 500
303 5 2 1 37 3/11 223 000 8 251 000
304 5 2 1 53.4 3/11 221 000 11 801 400
305 5 2 1 102.6 3/11 204 000 20 930 400
306 5 2 1 58.4 3/11 223 000 13 023 200
307 5 2 1 37.8 3/11 223 000 8 429 400
308 5 2 1 49.8 3/11 223 000 11 105 400
Менеджер проекта:
Звоните!
8(495)785-78-50, 8(495)785-78-51
Оставить заявку
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76