Монолитно-кирпичный дом в современном стиле.
от 384 000 руб за кв.м.
| № кв. | Корпус | Секция | Кол-во комнат | Площадь квартиры | Этаж/ этажность | Цена за м² (руб) | Общая стоимость (руб) | № на пл. | Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 124.6 | 6/7 | ||||||
| 12 | 3 | 113.5 | 5/7 | ||||||
| 15 | 3 | 113.5 | 6/7 | ||||||
| 17 | 3 | 113.5 | 7/7 | ||||||
| 20 | 3 | 113.7 | 3/7 | ||||||
| 24 | 3 | 113.70 | 5/7 | ||||||
| 28 | 5 | 202.2 | 7/7 | ||||||
| 26 | 3 | 113.70 | 6/7 | ||||||
| 16 | 3 | 168.0 | 7/7 |
Быстрый поиск недвижимости

