2-х, 3-х, 4-х комнатные квартиры в монолитном-кирпичном доме
от 130 000 руб. за м²
№ кв. | Корпус | Секция | Кол-во комнат | Площадь квартиры | Этаж/ этаж- ность | Цена за м² (рубль) | Общая стоимость (рубль) | № на пл. | Плани- ровка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 3 | 3 | 2 | 58.9 | 3 | 181 664 | 10 700 010 | ||
104 | 3 | 2 | 69.8 | 9 | 179 083 | 12 499 993 | |||
148 | 4 | 4 | 173.30 | 11 | 150 000 | 25 995 000 | |||
102 | 3 | 2 | 63.75 | 8 | 180 392 | 11 499 990 | |||
118 | 4 | 1 | 50 | 4 | 175 000 | 8 750 000 | |||
77 | 2 | 4 | 121.70 | 10 | 150 000 | 18 255 000 | |||
78 | 2 | 2 | 73.90 | 10 | 180 000 | 13 302 000 | |||
157 | 2 | 5 | 2 | 66.10 | 3 | 219 365 | 14 500 026 | с отделкой | |
37 | 2 | 1 | 3 | 93 | 11 | 150 000 | 13 950 000 |
Быстрый поиск недвижимости
Оставьте свой отзыв
- Ваше имя *
- Ваш e-mail *
- Отзыв *
-
Ваша оценка *