р-н Левобережный, мкр. 1АКржижановского, корп. 1, 2КП "Крючково-2"КП "Горки-8"ул. Тихвинская, д. 12
О компании   Услуги   Справочная информация   Обратная связь   Пресс-центр
   
  поиск по сайту
 

  поиск по ID
 

 
новости

28 | 12 | 2007 г. Коллектив РК «Русский дом недвижимости» поздравляет Вас  с одним из самых  любимых и волнующих праздников – с Новым 2008 годом!

03 | 12 | 2007 г. «Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» запускает новую программу корпоративного обслуживания.

29 | 11 | 2007 г. Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» выходит на европейский рынок недвижимости

14 | 11 | 2007 г. Кинокомпания «ЭГО продакшн» приступила к съёмкам полнометражного комедийного художественного фильма «Очень русский детектив».

07 | 11 | 2007 г. РК «РДН» и РосЕвроБанк запускают новую программу ипотечного кредитования. Программа разработана специально для покупателей, желающих приобрести земельный участок под застройку в коттеджном поселке.

Описание дома  

      Назад   Описание дома   Прайc-лист   Планировка  
     
IDДН13
Регион Москва  
Метро/городПерово м.  
Адресул. Новогиреевская, вл. 5  
Тип домамонолит  
Проектиндивидуальный  
Лифты  
Высота потолков3.0  
Показ квартир(495) 785-785-1  
   
     
     
Описание

Предлагаем 2, 3, 4-х комнатные квартиры, общей площадью от 65 до 186 кв. м в современном жилом комплексе "Московские окна", строительство которого ведется на Востоке Москвы.  

     
Дополнительная информация

"Московские окна" - это новый, особенный, строящийся жилой комплекс на Востоке Москвы в районе "Новогиреево", недалеко от станции метро "Перово" на пересечение улиц Новогиреевской и Металлургов.

Проект данного комплекса разработан мастерской известного архитектора Юрия Богданова. Идя в ногу со временем, специалисты спроектировали квартиры согласно современным требованием к жилью. В комплексе предусмотрены 2, 3, 4-х комнатные квартиры, общей площадью от 65 до 186 м², а так же пентхауз площадью 472 кв. м, с просторными холлами и большими кухнями. Все комнаты в квартирах изолированные, но конструктивно-планировочное решение позволяет переделать изолированное жилые помещения в квартиры - студии. Балконы и лоджии имеют общее остекление, которое соответствует архитектурной концепции комплекса.

Фасад зданий отличается элегантным минимализмом и сдержанностью, для его отделки будут использовать только высококачественные импортные материалы.

Уникальной особенностью жилого комплекса "Московские окна" является наличие подземной автостоянки, рассчитанной на более чем 400 машиномест с собственным автосервисом. А так же наличие современно оборудованного детского сада на первых этажах зданий.

Из окон жилого комплекса будет открываться великолепный вид на Терлецкий лесопарк. Благоустройство территории включает в себя ландшафтное озеленение и создание зон отдыха для жильцов, а так же развитую инфраструктуру: аптеку, магазины, химчистку, спортивный комплекс и гостевой паркинг.

С первого по третий этажи будут располагаться нежилые помещения.

 

    Назад   Описание дома   Прайс-лист   Планировка  
   
№ кв. Ком. Эт. Площадь Цена кв.м. Стоимость Отобр
             
КВ90869 40 3 3 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90868 39 3 3 92.61 84960 RUR 7868145.6 RUR
КВ90867 38 2 7 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90866 37 2 90 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90865 36 2 5 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90864 35 2 4 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90863 34 2 3 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90862 33 3 13 91.82 84960 RUR 7801027.2 RUR
КВ90861 32 3 13 91.58 84960 RUR 7780636.8 RUR
КВ90860 31 3 12 91.82 84960 RUR 7801027.2 RUR
КВ90859 30 1 12 44.51 98235 RUR 4372439.85 RUR
КВ90858 29 1 11 44.51 98235 RUR 4372439.85 RUR
КВ90857 28 3 9 91.82 84960 RUR 7801027.2 RUR
КВ90856 27 3 8 91.82 84960 RUR 7801027.2 RUR
КВ90855 26 3 7 91.82 84960 RUR 7801027.2 RUR
КВ90854 25 3 8 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90853 24 3 8 92.61 84960 RUR 7868145.6 RUR
КВ90852 23 3 4 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90851 22 3 3 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90850 21 2 3 68.72 90270 RUR 6203354.4 RUR
КВ90849 20 3 3 92.61 84960 RUR 7868145.6 RUR
КВ90848 19 3 8 92.55 84960 RUR 7863048 RUR
КВ90847 18 2 7 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90846 17 2 6 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90845 16 3 5 92.55 84960 RUR 7863048 RUR
КВ90844 15 2 5 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90843 14 3 4 92.55 84960 RUR 7863048 RUR
КВ90842 13 2 4 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90841 12 3 3 92.55 84960 RUR 7863048 RUR
КВ90840 11 2 3 64.92 90270 RUR 5860328.4 RUR
КВ90839 10 1 11 43.07 98235 RUR 4230981.45 RUR
КВ90838 9 1 9 43.07 98235 RUR 4230981.45 RUR
КВ90830 1 1 3 42.38 98235 RUR 4163199.3 RUR
КВ90831 2 1 3 40.34 98235 RUR 3962799.9 RUR
КВ90832 3 3 3 73.59 90270 RUR 6642969.3 RUR
КВ90833 4 2 4 81.12 84960 RUR 6891955.2 RUR
КВ90834 5 2 5 81.12 84960 RUR 6891955.2 RUR
КВ90835 6 2 12 74.05 90270 RUR 6684493.5 RUR
КВ90836 7 2 8 68.96 90270 RUR 6225019.2 RUR
КВ90837 8 2 9 68.96 90270 RUR 6225019.2 RUR
КВ90870 41 3 4 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90871 42 3 5 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90872 43 3 8 92.61 84960 RUR 7868145.6 RUR
КВ90873 44 3 8 95.74 84960 RUR 8134070.4 RUR
КВ90874 45 3 13 94.78 84960 RUR 8052508.8 RUR
КВ90875 46 1 13 43.2 98235 RUR 4243752 RUR
КВ90876 47 2 4 73.28 90270 RUR 6614985.6 RUR
КВ90877 48 2 5 73.28 90270 RUR 6614985.6 RUR
КВ90878 49 4 13 192.53 85000 RUR 16365050 RUR
КВ90879 50 4 14 471.5 111800 RUR 52713700 RUR
КВ90880 51 3 3 92.2 84960 RUR 7833312 RUR
КВ90881 52 2 4 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90882 53 2 5 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90883 54 3 5 92.02 84960 RUR 7818019.2 RUR
КВ90884 55 2 6 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90885 56 3 3 91.83 84960 RUR 7801876.8 RUR
КВ90886 57 2 4 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90887 58 2 5 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90888 59 2 3 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90889 60 3 3 91.64 94960 RUR 8702134.4 RUR
КВ90890 61 2 4 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90891 62 3 4 91.64 84960 RUR 7785734.4 RUR
КВ90892 63 3 5 91.64 84960 RUR 7785734.4 RUR
КВ90893 64 3 6 91.64 84960 RUR 7785734.4 RUR
КВ90894 65 3 7 91.64 84960 RUR 7785734.4 RUR
КВ90895 66 3 8 91.64 84960 RUR 7785734.4 RUR
КВ90896 67 2 5 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90897 68 1 6 45.02 98235 RUR 4422539.7 RUR
КВ90898 69 2 9 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90899 70 2 9 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
КВ90900 71 1 7 43.13 98235 RUR 4236875.55 RUR
КВ90901 72 1 7 43.13 98235 RUR 4236875.55 RUR
КВ90902 73 1 8 43.13 98235 RUR 4236875.55 RUR
КВ90903 74 2 9 69.02 90270 RUR 6230435.4 RUR
             
    Назад   Описание дома   Прайс-лист   Планировка  
    Назад   Описание дома   Прайс-лист   Планировка   Гаражи  
   
ID Номер Площадь Тип помещения Цена Отобр
           
           
 
 
Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» © 2006-2007    Тел: (000) 000-00-00

Рейтинг@Mail.ru Купить | Продать | Элитная недвижимость | Коммерческая недвижимость | Предложение инвесторам | Корпоративная программа | Отобранные варианты
О компании | Услуги | Справочная информация | Обратная связь | Пресс-центр
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76