ЖК «ПАРК-ХАУС»п. Николо-УрюпиноЛевобережный, мкр. 1А, к. 10 Лаврушинский пер., д. 11ТАГАНКА. ЦЕНТР.
О КОМПАНИИ   УСЛУГИ   КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ   КОНТАКТЫ   ПРЕССА и МЫ
   
  поиск по сайту
 

  поиск по ID
 

 
новости

06 | 09 | 2011 г. Машино-места в подземном паркинге от собственника. Цена ниже рыночной!

18 | 08 | 2011 г. Старт продаж! Центр Куркино! Монолитно-кирпичный дом! Подземный паркинг! Цена от 95 000 руб./м²!

01 | 07 | 2011 г. Эксклюзивное предложение! Квартира в Сочи с видом на море!

15 | 06 | 2011 г. Предлагаем элитную четырехкомнатную квартиру в центре г. Санкт Петербурга в 223 метрах от Невского проспекта.

01 | 03 | 2010 г. В отделе оформления изменился номер телефона. Новый номер: (495) 785-78-78.

Поиск квартир  
квартиры
предоставляются скидки
Ком. Метро/Город От метро Улица № дома Этаж/Эт-ность. Общ./Жил./Кух. Балк. Тел. Стоим. Отобр
                       
КВ91797 3 Третьяковская м. 5 м. пешком Лаврушинский пер. д. 11, корп. 1 5/6 130/0/0 кв.м 0 USD
КВ91864 к Академическая м. 15 м. пешком ул. Дмитрия Ульянова д. 47, корп. 2 3/5 41.7/27/6 кв.м есть есть 1 300 000 RUR
КВ92044 к Смоленская м., Арбатская м. 5 м. пешком ул. Арбат Новый д. 14 4/24 68/0/9 кв.м есть есть 2 000 000 RUR
КВ92027 3 Печатники м. 5 м. на транспорте ул. Гурьянова дом 69, корп. 1 14/17 74/46/12 кв.м есть есть 380 000 USD
КВ92046 3 Новогиреево м. 20 м. пешком ш. Энтузиастов д. 53 8/24 120/76.4/14 кв.м есть есть 670 000 USD
КВ91481 10 Полежаевская м. 15 м. пешком Ходынский б-р д. 5, корп.3 31/33 124.4/0/0 кв.м есть 700 000 USD
КВ91293 5 Профсоюзная м. 5 м. пешком Нахимовский пр-т д. 56, корп. 1 17/23 167/0/0 кв.м есть 950 000 USD
КВ91755 2 Университет м. 15 м. пешком Ленинский пр-т д. 83 8/9 69/36/12 кв.м есть есть 395 000 USD
КВ91404 3 Октябрьское поле м., Полежаевская м. 7 м. на транспорте пр-т Маршала Жукова д. 59 8/10 95.8/46/12 кв.м есть 550 000 USD
КВ91886 7 Академическая м. 8 м. пешком ул. Дмитрия Ульянова д. 31 7/22 255/0/0 кв.м есть 1 500 000 USD
КВ91310 4 Полежаевская м. 10 м. пешком пр-д Берёзовой рощи 10 17/24 134/86/14 кв.м есть 1 005 000 USD
КВ91923 2 Речной вокзал м. 5 м. пешком Ленинградское ш. д. 98, корп. 6 11/15 78/36.4/20 кв.м есть есть 585 000 USD
КВ91552 2 Ул.1905 года м. 10 м. пешком Красногвардейский б-р д. 1 11/14 70/35/13 кв.м есть есть 560 000 USD
КВ92001 3 Полежаевская м. 10 м. пешком Ходынский б-р д. 5, корп. 4 32/32 153.8/0/0 кв.м есть 1 230 400 USD
КВ91847 4 Кутузовская м. 5 м. пешком Кутузовский пр-т д. 45 5/8 103/80/10 кв.м есть есть 840 000 USD
КВ92038 3 Профсоюзная м. 7 м. пешком Нахимовский пр-т д. 56 25/27 114.5/73/13.5 кв.м есть есть 1 000 000 USD
КВ92034 4 Чистые пруды м. 5 м. пешком Даев пер. д. 33 6/7 167.5/117.7/11.5 кв.м есть 1 500 000 USD
КВ91757 2 Университет м. 10 м. на транспорте ул. Дружбы вл. 4 6/13 70/0/0 кв.м есть 650 000 USD
КВ91756 2 Университет м. 10 м. на транспорте ул. Дружбы вл. 4 5/13 74/0/0 кв.м есть 750 000 USD
КВ91994 4 Щукинская м. 5 м. пешком ул. Авиационная д. 79, корп. 2 11/27 189/0/0 кв.м 1 950 000 USD
КВ91758 3 Университет м. 10 м. на транспорте ул. Дружбы вл. 4 8/13 104/0/0 кв.м есть 1 200 056 USD
КВ91999 3 Университет м. 10 м. на транспорте ул. Мосфильмовская д. 70, корп. 2 18/38 111/65/12 кв.м есть есть 1 380 000 USD
КВ91912 4 Сухаревская м., Чистые пруды м. 5 м. пешком Даев пер. д. 33 6/7 167/117.5/0 кв.м есть 2 600 000 USD
КВ90580 4 Пушкинская м. 3 м. пешком Дмитровский пер. 2/4 269/180/25 кв.м есть 4 824 000 USD
КВ92036 1 Новокузнецкая м. 5 м. пешком Лаврушинский пер. д. 11 3/6 100/50/20 кв.м есть 35 000 000 USD
КВ91621 1 Пущино г. 0 м. пешком микрорайон Д 7/12 58/20.5/14 кв.м есть 2 350 000 RUR
КВ91909 1 Берёзки пос. 60 м. Солнечногорский р-н 1/5 29/16/6 кв.м есть 1 800 000 RUR
КВ91803 2 Химки г. 10 м. мкрн. Фирсановка, ул. Речная д. 4 5/5 43.2/28.3/6 кв.м есть есть 3 000 000 RUR
КВ91815 1 Островцы п. 15 м. ул. Подмосковная д. 27 6/6 41/18/9 кв.м 3 000 000 RUR
КВ91906 3 Королев г. 25 м. ул. Ленина д. 25А 12/17 103.2/55/15 кв.м есть 7 700 000 RUR
КВ92212 1 д. Черное 30 м. ул.Агрогородок д. 16 5/5 30/16/7 кв.м есть 2 300 000 RUR
КВ91794 4 Железнодорожный г. 10 м. на транспорте ул. Лесные поляны д. 5 7/14 136/85/15 кв.м есть есть 10 500 000 RUR
КВ91998 3 Химки г. 20 м. на транспорте Юбилейный пр-т д. 16 5/19 80/45/14 кв.м есть 6 400 000 RUR
КВ92035 3 Химки г. 15 м. на транспорте ул. Зеленая д. 7 2/9 56/41.2/5.6 кв.м есть есть 4 600 000 RUR
КВ91866 3 Балашиха г. 10 м. на транспорте мкрн. 1 мая д. 31 2/17 80/45/12 кв.м есть есть 7 300 000 RUR
КВ92031 1 Одинцово г. 10 м. ул.Чистяковой д. 48 17/24 46/21/11 кв.м есть 4 200 000 RUR
КВ92028 2 Люберцы г. 0 м. на транспорте пр-т Победы д. 13 14/17 53/31/10 кв.м есть 4 900 000 RUR
КВ91483 3 Одинцово г. 10 м. ул. Маковского д. 16 14/22 84/52/11.4 кв.м есть 8 000 000 RUR
КВ92133 4 Новопеределкино м. 5 м. пешком ул. Чоботовская д. 15 22/22 101/65/10.3 кв.м есть есть 10 300 000 RUR
КВ92029 2 мкр. "Град Московский" 10 м. на транспорте ул. Радужная д. 11 11/17 64/32/13 кв.м есть есть 6 600 000 RUR
КВ92113 2 Солнцево м. 2 м. пешком ул. Богданова д. 2, корп. 1 9/25 93.2/48/15.2 кв.м есть 9 700 000 RUR
КВ92061 4 "Адмиралтейская" 5 м. пешком Вознесенский пр-т д. 5 3/5 120/0/0 кв.м есть 12 600 000 RUR
КВ91859 2 Пражская м. 10 м. на транспорте Харьковский пр-д д. 5 9/12 53/31/9 кв.м есть есть 5 700 000 RUR
КВ92050 3 Кузьминки м. 5 м. пешком Волгоградский пр-т д. 131, корп. 3 2/5 59/45/6 кв.м есть есть 6 500 000 RUR
КВ92293 2 Балашиха г. 20 м. на транспорте ул. 40 лет Победы д. 33 5/17 44/25.4/5 кв.м есть 4 900 000 RUR
КВ92102 3 Семёновская м. 15 м. пешком ул. 5-я Соколиной Горы д. 4 4/5 66/36/8 кв.м есть есть 7 400 000 RUR
КВ92134 1 Новопеределкино м. 5 м. пешком ул. Шолохова д. 6 13/14 44/19/8.6 кв.м есть есть 4 950 000 RUR
КВ92097 2 Щелковская м. 5 м. на транспорте ул. Курганская д. 3 16/16 74/38/11 кв.м есть есть 8 500 000 RUR
КВ91860 2 Новогиреево м. 10 м. пешком ш. Энтузиастов д. 100, корп. 3 2/9 44.2/28.1/6 кв.м есть 5 100 000 RUR
КВ92087 2 Щелковская м. 5 м. на транспорте ул. Алтайская д. 27 9/9 46.6/28.9/6 кв.м есть есть 5 400 000 RUR
КВ91846 3 Братиславская м. 15 м. пешком ул. Марьинский парк д. 11 4/12 75/44/9 кв.м есть есть 8 700 000 RUR
КВ92088 2 Семёновская м. 15 м. пешком Окружной пр-д д. 23 5/5 56.4/35/7.6 кв.м есть есть 6 600 000 RUR
КВ92095 3 Первомайская м. 10 м. на транспорте ул. Челябинская д. 23, корп. 2 5/12 65.6/43.8/10.8 кв.м есть есть 7 700 000 RUR
КВ92098 3 Измайловская м. 10 м. пешком ул. 3-я Парковая д. 33 5/5 68/38/8.7 кв.м есть есть 8 000 000 RUR
КВ92083 2 Семёновская м. 5 м. на транспорте ул. Борисовская д. 21 3/5 44/28/6 кв.м есть есть 5 250 000 RUR
КВ91813 2 Щелковская м. 12 м. пешком Щелковское ш. 3/5 45.6/28/6 кв.м есть 5 500 000 RUR
КВ92105 2 Щелковская м. 15 м. пешком ул. 16-я Парковая д. 55, корп. 2 8/9 48/28.1/6.5 кв.м есть есть 5 850 000 RUR
КВ92072 2 Щелковская м. 5 м. на транспорте ул. Байкальская д. 41, корп. 3 1/5 41.2/28/6 кв.м есть 5 000 000 RUR
КВ92121 2 Солнцево м. 5 м. пешком ул. Волынская д. 3 17/22 60/34/10 кв.м есть 7 300 000 RUR
КВ92030 2 Выхино м. 10 м. на транспорте ул. Рудневка д. 33 9/14 64/32/13 кв.м есть есть 7 800 000 RUR
КВ91311 1 Планерная м. 15 м. на транспорте Куркино, мкр. 10 6/8 53/23/16 кв.м есть 6 500 000 RUR
КВ91975 2 Красногорск г. 15 м. на транспорте ул. Карбышева д. 27 8/9 53/30/8 кв.м есть есть 6 500 000 RUR
КВ92224 2 Выхино м. 10 м. пешком Снайперская д. 3 4/9 47/30/6.5 кв.м есть есть 5 800 000 RUR
КВ92086 3 Партизанская м. 10 м. пешком Окружной пр-д д. 12 3/5 66/42/8 кв.м есть есть 8 200 000 RUR
КВ91908 2 Новогиреево м. 10 м. на транспорте ул.Новокосинская д. 13, корп. 1 4/5 55/32/9 кв.м есть есть 7 000 000 USD
КВ92049 1 Домодедовская м. 10 м. пешком Борисовский пр-д д. 8, корп. 2 4/9 33/19/7 кв.м есть 4 200 000 RUR
КВ91788 3 Нагатинская м. 15 м. пешком Варшавское ш. д. 51, корп. 3 16/16 84/45/10.5 кв.м есть 10 700 000 RUR
КВ92104 2 Первомайская м. 5 м. на транспорте Сиреневый б-р д. 56 5/9 43/29/6 кв.м есть есть 5 500 000 RUR
КВ91793 3 Семёновская м. 10 м. на транспорте ул. Соколиной горы д. 8, корп. 2 2/18 81/46.4/10.3 кв.м есть 10 500 000 RUR
КВ92014 1 Домодедовская м. 15 м. пешком Борисовский пр-д д. 9, корп. 3 11/14 40/21/9 кв.м есть есть 5 200 000 RUR
КВ92060 5 Кузьминки м. 10 м. на транспорте ул. Привольная д, 56 24/24 195/0/0 кв.м есть 25 000 000 RUR
КВ92069 2 Щелковская м. 10 м. пешком Щелковское ш. д. 26, корп. 2 15/17 63.8/34/13 кв.м есть есть 8 300 000 RUR
КВ91983 2 Новогиреево м. 15 м. пешком ул. Молостовых д. 10 12/12 51.4/31/9.5 кв.м есть 6 700 000 RUR
КВ91787 3 Планерная м. 10 м. на транспорте Новокуркинское ш. д. 43 6/14 115/60/15 кв.м есть 15 000 000 RUR
КВ91791 3 Юго-Западная м. 10 м. пешком ул. Коштоянца д. 47, корп. 1 2/16 114.1/54.6/12.2 кв.м есть 14 900 000 RUR
КВ92026 2 Бибирево м. 5 м. пешком ул. Костромская д. 10 3/12 47.8/30.4/6.7 кв.м есть есть 6 250 000 RUR
КВ92115 3 Солнцево м. 10 м. пешком Боровское ш. д. 18, корп. 1 4/14 130/85/13 кв.м есть есть 17 000 000 RUR
КВ92057 1 Люблино м. 3 м. пешком ул. Ставропольская д.34 8/16 38.5/20.2/8.2 кв.м есть есть 5 100 000 RUR
КВ92023 1 Царицыно м. 5 м. пешком ул. Луганская д. 3 3/12 39/21/9 кв.м 5 200 000 RUR
КВ92033 1 Ул.Подбельского м. 15 м. пешком ул. 3-я Гражданская д. 3А 10/22 52.5/20.2/13 кв.м есть есть 7 000 000 RUR
КВ92076 2 Щелковская м. 15 м. пешком Щелковское ш. д. 93 3/14 56/29.3/11.2 кв.м есть есть 7 500 000 RUR
КВ92021 1 Речной вокзал м. 10 м. пешком ул. Флотская д. 13, корп. 3 9/17 40/20/10 кв.м есть 5 400 000 RUR
КВ91789 3 Текстильщики м. 15 м. пешком Васильцовский Стан д. 10 12/17 88/45/11 кв.м есть 11 900 064 RUR
КВ92089 3 Щелковская м. 10 м. пешком Щелковский пр-д д. 2 2/14 85/45/14 кв.м есть есть 11 500 000 RUR
КВ92032 3 Митино м. 7 м. пешком ул. Барышиха д. 2 14/16 85/50/12 кв.м есть есть 11 500 000 RUR
КВ92070 1 Щелковская м. 5 м. на транспорте ул. Новосибирская д. 11 2/9 32.6/18.9/6.7 кв.м есть 4 450 000 RUR
КВ92075 2 Щелковская м. 2 м. пешком ул. Уральская д. 3 10/12 45/29/6 кв.м есть есть 6 200 000 RUR
КВ92042 2 Строгино 10 м. пешком ул. Твардовского д. 19 2/12 45/30/7 кв.м есть есть 6 200 000 У.Е.
КВ91477 3 Сходненская м. 7 м. на транспорте ул. Василия Петушкова 22/22 76/45/10 кв.м есть есть 10 500 000 RUR
КВ92094 1 Первомайская м. 7 м. пешком ул. 7-я Парковая д. 31, корп. 1 2/5 33/18/9 кв.м есть есть 4 600 000 RUR
КВ92080 3 Измайловская м. 5 м. пешком ул. 4-я Парковая вл. 16 22/28 107/65/20 кв.м есть 14 980 000 RUR
КВ92039 к Сокол м. 5 м. пешком ул. Панфилова д. 2 7/8 70/20/9 кв.м есть есть 2 800 000 RUR
КВ92223 1 Домодедовская м. 2 м. пешком Борисовский пр-д д. 44, корп. 3 1/12 32/15/8 кв.м есть есть 4 500 000 RUR
КВ92010 1 Водный стадион м. 5 м. пешком ул. Флотская д. 17 5/17 41/17/9 кв.м есть есть 5 800 000 RUR
КВ92020 1 Орехово м. 7 м. пешком Маршала Захарова ул., д. 16, корп. 1 11/14 40/21/9 кв.м есть 5 700 000 RUR
КВ92107 1 Семёновская м. 5 м. на транспорте ул. Фортунатовская д. 17 9/12 39/24/7 кв.м есть есть 5 600 000 RUR
КВ92217 1 Перово м. 7 м. пешком ул. Металлургов д. 11 6/9 32/22/6 кв.м есть есть 4 600 000 RUR
КВ92017 1 Коломенская м. 7 м. пешком ул. Затонная д. 15 6/15 48/23/16 кв.м есть 7 000 000 RUR
КВ92019 1 Орехово м. 1 м. пешком Шипиловский пр-д д. 41, корп. 2 10/14 40/21/9 кв.м есть 5 850 000 RUR
КВ92071 2 Щелковская м. 10 м. пешком ул. Уральская д. 19, корп. 2 5/12 38.6/24.8/7 кв.м есть есть 5 700 000 RUR
КВ91819 1 Планерная м. 10 м. на транспорте ул. Воротынская д. 14 2/7 54/27/12 кв.м есть 8 000 000 RUR
КВ91835 4 "Маяковская", "Достоевская", "Владимирская" 3 м. пешком ул. Стремянная 13 3/4 223/93.4/19.7 кв.м есть 33 450 000 RUR
КВ92114 1 Новопеределкино м. 5 м. пешком Боровское ш. д. 20 9/17 40/18.5/7.5 кв.м есть 6 000 000 RUR
КВ92106 3 Бауманская м. 5 м. на транспорте ул. Наличная д. 3 11/16 116/69/17.6 кв.м есть 17 500 000 RUR
КВ91630 2 Речной вокзал м. 7 м. пешком ул. Беломорская д. 18 А 14/23 63/39/11 кв.м есть 9 600 003 RUR
КВ92007 1 Аэропорт м. 7 м. пешком ул. Острякова д. 11 10/14 38.7/19.3/9.8 кв.м есть есть 5 900 000 RUR
КВ91910 3 Митино м. 7 м. пешком ул. Барышиха д. 29 16/16 84.3/47.2/12.5 кв.м есть есть 12 900 000 RUR
КВ91907 3 Полежаевская м. 8 м. пешком Хорошевское ш. 62 2/16 75/44/10.5 кв.м есть 11 500 000 USD
КВ91805 2 Коломенская м. 3 м. пешком пр-т Андропова д. 29, корп. 2 7/9 41/23.3/6 кв.м есть есть 6 300 019 RUR
КВ92103 1 Электрозаводская м. 10 м. пешком ул. Госпитальный Вал д. 5 2/17 37.5/18/7.2 кв.м есть 5 800 000 RUR
КВ91792 1 Беляево м. 2 м. пешком ул. Профсоюзная д. 98, корп. 1 9/9 32.8/18.9/6.7 кв.м есть 5 100 006 RUR
КВ92077 3 Семёновская м. 15 м. на транспорте 8-я ул. Соколиной Горы д. 8 16/22 81/46/10 кв.м есть есть 12 600 000 RUR
КВ92109 2 Юго-Западная м. 10 м. пешком ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 2 2/12 47/31/7 кв.м есть есть 7 350 000 RUR
КВ91821 4 Юго-Западная м. 5 м. пешком пр-т Вернадского д. 125, корп. 1 3/17 99/62/10.3 кв.м есть есть 15 500 034 RUR
КВ92214 1 Бабушкинская м. 15 м. пешком пр. Дежнёва д.2 4/9 32.3/21.1/5.3 кв.м есть есть 5 100 000 RUR
КВ92215 1 Коломенская м. 10 м. на транспорте ул. Судостроительная д. 55 6/14 40.8/19.1/8.4 кв.м есть 6 450 000 RUR
КВ92004 3 Семёновская м. 10 м. пешком ул. Мироновская д. 25 17/25 120/70/15 кв.м есть 19 000 000 RUR
КВ91984 2 Профсоюзная м. 7 м. пешком ул. Архитектора Власова д. 13, корп. 4 2/5 44/30/5.5 кв.м есть есть 7 000 000 RUR
КВ92062 2 Южная м. 3 м. пешком ул. Кировоградская д. 16 4/12 50/30/8 кв.м есть есть 8 000 000 RUR
КВ91905 к Дмитровская м. 5 м. пешком ул. Башиловская д. 28 5/5 100/14.3/10 кв.м есть есть 2 300 000 USD
КВ91806 2 Пр-т Вернадского м. 5 м. на транспорте Ленинский пр-т д. 109, корп. 3 16/23 63/39/9 кв.м есть 10 150 056 RUR
КВ92015 1 Кантемировская м. 5 м. пешком ул. Кантемировская д. 53, корп. 1 10/17 38.3/19.2/9.3 кв.м есть 6 200 000 RUR
КВ91853 2 ВДНХ м. 5 м. пешком пр-т Мира д. 182 3/9 54/33/8 кв.м есть есть 9 000 000 RUR
КВ92045 1 Пр-т Вернадского м. 15 м. пешком Ленинский пр-т д.110, корп.1 17/19 28.7/15/7.3 кв.м есть 4 800 000 RUR
КВ92041 3 Крылатское м. 10 м. пешком Рублевское ш. д. 30, корп. 2 8/17 74/45/10.1 кв.м есть есть 12 500 000 RUR
КВ92058 1 Молодежная м. 7 м. пешком ул. Партизанская д. 24, корп.2 6/17 43.5/22/10 кв.м есть 7 450 000 RUR
КВ92216 1 Ясенево м. 5 м. пешком ул. Ясногорская д. 3 6/9 32.6/18.8/6.1 кв.м есть 5 600 000 RUR
КВ92100 3 Бауманская м. 1 м. пешком Спартаковская ул., д. 16, корп. 2 4/12 62.4/44.4/9 кв.м есть есть 10 800 000 RUR
КВ92211 1 Славянский бульвар 15 м. пешком Кутузовский пр-т д. 69, корп. 1 2/5 31/18/6 кв.м есть 5 500 000 RUR
КВ92011 1 Динамо м. 8 м. пешком Петровско-Разумовская аллея 5/5 42/20/8 кв.м 7 600 000 RUR
КВ92016 1 Каширская м. 5 м. пешком Пролетарский пр-т д. 3 12/22 38.4/19.9/10 кв.м есть есть 6 950 000 RUR
КВ91868 2 Белорусская м. 10 м. пешком ул. Правды д. 4 3/8 52/29/8 кв.м есть 9 500 000 RUR
КВ92108 1 Юго-Западная м. 7 м. пешком ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 8, корп. 1 16/16 38.1/21.2/7.5 кв.м есть есть 7 000 000 RUR
КВ92018 1 Коломенская м. 15 м. пешком ул. Якорная д. 4 14/18 43.7/20.5/9 кв.м есть 8 100 000 RUR
КВ92012 1 Динамо м. 10 м. пешком Беговая аллея д. 3 4/8 38/17/9 кв.м есть 7 150 000 RUR
КВ92127 1 Университет м. 5 м. пешком Ленинский пр-т д. 79, корп. 3 1/16 37.1/19.5/11 кв.м есть есть 7 000 000 RUR
КВ91759 4 Киевская м. 5 м. на транспорте ул. Пырьева д. 9/1 7/23 132/100/20 кв.м есть 25 000 000 RUR
КВ92117 4 Пр-т Вернадского м. 5 м. пешком Вернадского пр-т д. 60, корп. 1 23/23 138/94/12 кв.м есть есть 26 200 000 RUR
КВ91862 3 Октябрьская м. 10 м. пешком ул. Мытная вл. 13 6/14 131/0/13.9 кв.м есть 24 890 000 RUR
КВ91863 2 Октябрьская м. 10 м. пешком ул. Мытная д. 13 6/14 71.8/0/0 кв.м есть 13 642 000 RUR
КВ92110 2 Юго-Западная м. 7 м. пешком ул. Академика Анохина д. 46, корп. 3 7/17 54/32/9.2 кв.м есть есть 10 350 000 RUR
КВ92037 2 Речной вокзал м. 5 м. пешком Ленинградское ш. д. 98, корп. 6 4/15 78/36.4/20 кв.м есть есть 15 000 000 RUR
КВ92119 1 Пр-т Вернадского м. 10 м. пешком Вернадского пр-т д. 91 16/16 37/19/9 кв.м есть есть 7 150 000 RUR
КВ92022 1 Сокол м. 5 м. пешком Песчаный пер. д. 4 9/12 39.8/18.1/10 кв.м есть 7 800 000 RUR
КВ91220 3 Маяковская м. 7 м. на транспорте ул. Фадеева д. 6 2/7 78/49.3/9 кв.м есть 15 500 000 RUR
КВ92118 1 Пр-т Вернадского м. 7 м. пешком Вернадского пр-т д. 59А 11/17 27.4/18/6 кв.м есть есть 5 600 000 RUR
КВ92008 1 Аэропорт м. 2 м. пешком ул. Черняховского д. 4а 8/8 41.3/19.5/8.5 кв.м есть есть 8 600 000 RUR
КВ92067 1 Шаболовская м. 7 м. пешком ул. Шаболовская д. 69 4/9 35/18/8.5 кв.м есть есть 7 300 000 RUR
КВ91800 3 Университет м. 15 м. пешком Ломоносовский пр-т д. 29, корп. 3 3/25 111.7/0/0 кв.м есть 23 460 000 RUR
КВ91768 2 Новослободская м. 5 м. на транспорте ул. 2-я Ямская д. 11 5/10 79/50/10 кв.м есть есть 16 899 996 RUR
КВ92120 1 Университет м. 10 м. пешком Вернадского пр-т д. 21, корп. 2 12/14 37/19/10 кв.м есть есть 7 950 000 RUR
КВ92112 2 Юго-Западная м. 7 м. пешком ул. Академика Анохина д. 5, корп. 3 3/17 51/30.3/9.8 кв.м есть есть 11 000 000 RUR
КВ92009 1 Аэропорт м. 7 м. пешком ул. Лизы Чайкиной д. 4, корп. 1 6/10 37.5/21.8/9 кв.м есть есть 8 200 000 RUR
КВ92116 2 Университет м. 10 м. пешком ул. Вавилова д. 79 10/14 57/34/9.5 кв.м есть есть 12 550 000 RUR
КВ91845 2 Ленинский пр-т м. 5 м. пешком Ленинский пр-т д. 41 9/9 43/31/8 кв.м есть есть 9 500 033 RUR
КВ91867 3 Белорусская м. 5 м. пешком Малый Тишинский пер. д. 20 4/6 67.7/46.7/7.5 кв.м есть есть 15 000 000 RUR
КВ91904 2 Юго-Западная м. 5 м. пешком ул. Академика Анохина д. 2, корп. 4 10/15 74/40/12 кв.м есть есть 16 500 000 RUR
КВ91396 6 Академическая м. 2 м. пешком ул. Дмитрия Ульянова д. 24 6/8 84.2/54/8 кв.м есть есть 19 000 000 RUR
КВ92123 1 Фрунзенская м. 5 м. пешком ул. Ефремова д. 13, корп. 1 9/12 39/23/12 кв.м есть есть 8 990 000 RUR
КВ92055 3 Таганская м. 7 м. пешком Большой Факельный пер. д.24 10/12 63/45/8 кв.м есть есть 14 700 000 RUR
КВ91974 4 Арбатская м. 5 м. пешком Никитский б-р д. 17 2/8 95/50.5/6.7 кв.м есть есть 22 500 000 RUR
КВ92213 1 Пр-т Вернадского м. 15 м. пешком ул. Удальцова д. 52 8/14 60/25/15 кв.м есть есть 14 300 000 RUR
КВ92225 4 Баррикадная м. 10 м. пешком ул. Зоологическая д. 26, стр. 2 9/9 181/128/10 кв.м есть 43 500 000 RUR
КВ92126 2 Воробьевы Горы м. 10 м. пешком ул. Косыгина д. 7 15/16 54/33/6.5 кв.м есть есть 13 000 000 RUR
КВ92122 2 Спортивная м. 2 м. пешком ул. Доватора д. 1/28 2/14 51/29/9 кв.м есть есть 12 320 000 RUR
КВ92040 3 Новокузнецкая м. 5 м. пешком ул. Пятницкая д. 43, корп. 3 3/4 90/60/10 кв.м есть 22 000 000 RUR
КВ92051 4 Добрынинская м. 7 м. пешком Люсиновская 4/14 94/65/11 кв.м есть есть 23 300 000 RUR
КВ92052 3 Университет м. 10 м. пешком пр-т Вернадского д.27, корп. 1 12/12 138.7/85.6/18.2 кв.м есть 35 000 000 RUR
КВ92043 3 Киевская м. 2 м. пешком Украинский бул. д. 10 4/12 74.4/48/11 кв.м есть есть 19 000 000 RUR
КВ91137 5 Университет м. 3 м. пешком Ломоносовский пр-т д. 18 9/9 165/70/17 кв.м есть есть 43 000 155 RUR
КВ92324 3 Юго-Западная м. 10 м. пешком ул. Академика Анохина д. 2, корп. 4 10/15 114/60.7/13.5 кв.м есть есть 30 000 000 RUR
КВ92125 2 Спортивная м. 10 м. пешком Комсомольский пр-т д. 45 4/12 65/36/9 кв.м есть есть 17 220 000 RUR
КВ92111 2 Юго-Западная м. 7 м. пешком ул. Академика Анохина д. 9 11/17 57/35/10.5 кв.м есть есть 15 500 000 RUR
КВ92132 1 Спортивная м. 10 м. пешком ул. Погодинская д. 14 5/12 27.9/14.9/7.5 кв.м есть есть 7 650 000 RUR
КВ91921 3 Киевская м. 5 м. пешком Украинский б-р д. 8 6/12 75/50/10 кв.м есть есть 21 000 000 RUR
КВ91982 5 Сокол м., Полежаевская м. 15 м. пешком ул. Куусинена д. 21А 5/9 205/138/18 кв.м есть 58 000 000 RUR
КВ92128 3 Университет м. 10 м. пешком ул. Минская д. 1Г 15/15 156/0/0 кв.м есть 45 640 000 RUR
КВ92006 3 Профсоюзная м. 7 м. пешком Нахимовский пр-т д. 56 23/25 114.4/0/0 кв.м есть есть 39 000 000 RUR
КВ92131 1 Спортивная м. 5 м. пешком ул. Пироговская Малая д. 22 11/13 35/19/7 кв.м есть есть 12 100 000 RUR
КВ92124 3 Спортивная м. 2 м. пешком Комсомольский пр-т д. 32 3/17 110/0/0 кв.м 48 160 000 RUR
КВ92064 3 Таганская м. 5 м. пешком Большой Дровянной пер. д. 18 2/4 122/85/6 кв.м есть есть 56 000 000 RUR
КВ92130 4 Спортивная м. 5 м. пешком ул. Пироговская Большая д. 6 6/13 161/0/0 кв.м есть 77 000 000 RUR
КВ92129 4 Фрунзенская м. 3 м. пешком Оболенский пер. д. 9, корп. 8 13/14 156/110/15 кв.м есть есть 81 000 000 RUR
КВ92013 1 Домодедовская м. 10 м. пешком ул. Домодедовская д. 38 11/12 42/21/8.7 кв.м 5 800 000 RUR
                       

Если вы не смогли найти на нашем сайте то, что вас интересует, оставьте свой запрос, мы обязательно подберём

Наш интернет-ресурс, носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Для получения точной информации о НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ и СТОИМОСТИ, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам проектов или в секретариат по тел. (000) 000-00-00.
 
 
ркрдн.рф     www.rdn-realty.ru     Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» © 2006-2011     Тел: (000) 000-00-00

Russian Realty Web Award
Рейтинг@Mail.ru Купить | Продать | Элитная недвижимость | Коммерческая недвижимость | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРАМ | ГАРАЖИ | ПОИСК КВАРТИРЫ | ОЦЕНКА КВАРТИРЫ | СКИДКИ И АКЦИИ | Отобранные варианты
О КОМПАНИИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ | КОНТАКТЫ | ПРЕССА и МЫ | СКИДКИ И АКЦИИ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76