Русский Дом Недвижимости 127006, Россия, Москва, ул. Долгоруковская, 6
Телефон: 785-785-0 (многоканальный)
E-mail: info@rdn.ru
   Прайс-лист. Куркино. 13А
КУРКИНО. МИКРОРАЙОН 13А

ПРАЙС-ЛИСТ  | ПЛАНИРОВКИ  | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Кол. № кв. Эт. Секция Общ. пл Ориентир. величина затрат на 1 кв.м. РУБЛИ Величина затрат на приобр.кв РУБЛИ
3 1 2 1 94,51 95 000 8 978 450
2 4 2 1 72,49 105 000 7 611 450
3 5 3 1 93,19 97 000 9 039 430
3 9 4 1 93,19 100 000 9 319 000
3 13 5 1 93,60 100 000 9 360 000
2 16 5 1 72,26 110 000 7 948 600
3 17 6 1 93,60 100 000 9 360 000
2 20 6 1 72,78 110 000 8 005 800
3 21 7 1 93,20 100 000 9 320 000
2 24 7 1 72,36 110 000 7 959 600
4 61 2 2 119,41 100 000 11 941 000
2 62 2 2 70,93 105 000 7 447 650
4 65 4 2 118,31 105 000 12 422 550
4 67 5 2 122,40 105 000 12 852 000
3 85 2 3 96,32 100 000 9 632 000
3 107 2 4 94,59 100 000 9 459 000
3 111 2 4 89,25 100 000 8 925 000
3 112 3 4 96,32 102 000 9 824 640
3 116 3 4 91,36 102 000 9 318 720
3 117 4 4 94,46 105 000 9 918 300
3 121 4 4 91,53 105 000 9 610 650
3 152 2 5 97,00 100 000 9 700 000
2 154 3 5 66,73 112 000 7 473 760
2 157 4 5 66,57 115 000 7 655 550
3 158 4 5 99,89 105 000 10 488 450
2 160 5 5 66,40 115 000 7 636 000
3 174 2 6 89,79 100 000 8 979 000
2 175 2 6 62,32 110 000 6 855 200
4 177 2 6 114,30 100 000 11 430 000
3 178 3 6 91,69 102 000 9 352 380
2 179 3 6 67,39 113 000 7 615 070
3 182 4 6 91,20 105 000 9 576 000
4 185 4 6 117,67 105 000 12 355 350
2 206 2 7 66,80 113 000 7 548 400
3 209 2 7 91,44 100 000 9 144 000
3 213 3 7 90,97 102 000 9 278 940
3 221 5 7 90,32 105 000 9 483 600
3 229 7 7 90,02 105 000 9 452 100

Информация по телефону:
785-785-0, 785-785-1 (ежедневно)

Офис продаж в Куркино:
ул. Соловьиная роща, д. 12/4, тел.: 785-785-4 (ежедневно)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76