ул. Полтавская, д. 2Нахимовский пр-т, д. 56ЖК «ПАРК-ХАУС»КП "Горки-8"Левобережный, мкр. 1А, к. 10
О компании   Услуги   Справочная информация   Контакты   Пресс-центр
   
  поиск по сайту
 

  поиск по ID
 

 
новости

20 | 01 | 2011 г. Осталось 3 квартиры на Привольной 56. Скидки!

15 | 09 | 2010 г. «РК «РДН» в сентябре 2010 г выводит на рынок уникальную услугу: «Экспертиза новостроек».

06 | 09 | 2010 г. Квартира в Сочи с видом на море! Эксклюзивное предложение!

15 | 06 | 2010 г. Предлагаем элитную четырехкомнатную квартиру в центре г. Санкт Петербурга в 223 метрах от Невского проспекта.

01 | 03 | 2010 г. В отделе оформления изменился номер телефона. Новый номер: (495) 785-78-78.

21 | 02 | 2010 г. «Риэлторской компании «Русский дом недвижимости» требуются риэлторы в отдел вторичного жилья.

Дома/котеджи/участки  
коттеджи
предоставляются скидки
  Направление Название Расстояние Площадь уч-ка Площадь дома Цена Отобр
У51    КП "Горки-8" 14 км от МКАД 2.66 сот 319.4 м 2 20000000 USD
У52    КП "Горки-8" 14 км от МКАД 2.66 сот 319.1 м 2 20000000 USD
У55    КП "Горки-8" 14 км от МКАД 2.76 сот 319.4 м 2 20000000 USD
У59    Иславское 15 км от МКАД 14 сот 385 м 2 25000000 USD
У86    Успенское 20 км от МКАД 26.7 сот 0 м 2 1470000 USD
У100    КП "Заря" 17 км от МКАД 15 сот 0 м 2 600000 USD
У101    КП "Заря" 17 км от МКАД 30 сот 1050 м 2 4000000 USD
У102    КП "Заря" 17 км от МКАД 15 сот 500 м 2 1800000 USD
У103    КП "Заря" 17 км от МКАД 15 сот 500 м 2 1800000 USD
У104    КП "Заря" 17 км от МКАД 15 сот 500 м 2 1800000 USD
У105    Успенское 22 км от МКАД 26.4 сот 0 м 2 1050000 USD
У106    Малое Саврасово 18 км от МКАД 47 сот 450 м 2 18000000 USD
У107    20 км от МКАД 120 сот 0 м 2 6000000 USD
У110    Балабаново 80 км от МКАД 17 сот 0 м 2 3740000 USD
У112    Горки-2 (Солослово) 17 км от МКАД 10 сот 340 м 2 900000 USD
У122    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 97.5 м 2 487500 USD
У123    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 94.5 м 2 472500 USD
У124    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 87.4 м 2 480700 USD
У125    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 95 м 2 475000 USD
У126    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 87.4 м 2 437000 USD
У127    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 86.6 м 2 476300 USD
У128    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 57 м 2 285000 USD
У129    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 89.5 м 2 447500 USD
У130    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 133.7 м 2 668500 USD
У131    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 43 м 2 212000 USD
У132    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 83.1 м 2 415000 USD
У133    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 102.3 м 2 600000 USD
У134    КП "Светлый" 5 км от МКАД 0 сот 338 м 2 2704000 USD
У140    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У141    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У142    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У143    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У144    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У145    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У147    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У148    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У149    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У150    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У151    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У152    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У153    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У154    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У155    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У156    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У157    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У158    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У159    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 15 сот 0 м 2 5512500 USD
У160    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У161    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У162    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У163    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У164    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У165    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У166    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У167    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У168    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У169    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У170    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У171    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 9 сот 0 м 2 3307500 USD
У172    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 13 сот 0 м 2 4777500 USD
У173    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У174    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У175    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У176    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У177    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У178    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У179    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У180    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У181    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У182    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У183    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У184    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У185    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У186    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У187    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У188    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У189    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У190    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 10 сот 0 м 2 3675000 USD
У191    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 15 сот 0 м 2 3675000 USD
У192    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 11 сот 0 м 2 4042500 USD
У195    пос. Кратово 15 км от МКАД 12 сот 0 м 2 7500000 USD
У205    КП "Серебряная Подкова" 16 км от МКАД 8 сот 0 м 2 2940000 USD
У279    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 27.6 сот 341.6 м 2 22006160 USD
У280    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 9.1 сот 193 м 2 9211118 USD
У281    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 11.8 сот 220 м 2 12957260 USD
У282    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 24.4 сот 281.4 м 2 18420560 USD
У283    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 19.1 сот 235 м 2 17363220 USD
У284    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.92 сот 0 м 2 3207066 USD
У285    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 8.2 сот 0 м 2 3134060 USD
У286    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 8 сот 0 м 2 3176400 USD
У287    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 8 сот 0 м 2 3176400 USD
У288    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.7 сот 0 м 2 3061560 USD
У289    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.7 сот 0 м 2 3061560 USD
У290    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.7 сот 0 м 2 3061560 USD
У292    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.15 сот 0 м 2 2849310 USD
У293    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 7.15 сот 0 м 2 2917205 USD
У294    КП «Крючково-2» 38 км от МКАД 8.6 сот 0 м 2 4841460 USD
У301    дер. Акишево 30 км от МКАД 5.3 сот 0 м 2 2120000 USD
У303    КП "Риверсайд" 25 км от МКАД 20 сот 600 м 2 2000000 USD
У309    д. Красновидово 32 км от МКАД 39 сот 350 м 2 2300000 USD
У315    пос. Скурыгино 52 км от МКАД 15 сот 0 м 2 69000000 USD
У317    Пролетарский, Серпуховский р-н 75 км от МКАД 15 сот 80 м 2 1700000 USD
У318    КП "Светлый" 5 км от МКАД 4 сот 220 м 2 748000 USD
У319    КП "Светлый" 5 км от МКАД 4 сот 223 м 2 758200 USD
У320    КП "Светлый" 5 км от МКАД 4 сот 222 м 2 754800 USD
У321    КП "Опушкино" 37 км от МКАД 19 сот 241 м 2 630000 USD
У330    Раменский р-н, пос. Новое Минино 37 км от МКАД 15 сот 480 м 2 450000 USD
У331    КП "Подушкино" 10 км от МКАД 0 сот 120 м 2 15000000 USD
У332    КП "Подушкино" 10 км от МКАД 0 сот 62.05 м 2 7756250 USD
У333    КП "Подушкино" 10 км от МКАД 0 сот 58 м 2 7250000 USD
У348    Жуковка 7 км от МКАД 15 сот 0 м 2 1750000 USD
У349    д.Таганьково, ДСК "Поляна" 25 км от МКАД 27 сот 500 м 2 2500000 USD
У351    Михнево, СНТ "Геолог" 60 км от МКАД 10 сот 0 м 2 670000 USD
У368    Суздальский р-н, д.Зелени 185 км от МКАД 12 сот 180 м 2 2300000 USD
У370    пос. Ховрино 4 км от МКАД 13 сот 390 м 2 27000000 USD
У372    д. Дрожжино 5 км от МКАД 15 сот 150 м 2 8000000 USD
У373    д. Пикино 15 км от МКАД 15 сот 150 м 2 8000000 USD
У374    д. Никольское 25 км от МКАД 7.5 сот 115 м 2 7300000 USD
У377    КП "Дубровка" 5 км от МКАД 43 сот 967.4 м 2 1800000 USD
У379    д. Развилка, СНТ "Анис" 2 км от МКАД 6 сот 0 м 2 2300000 USD
У380    п. Малаховка 13 км от МКАД 18 сот 590 м 2 1500000 USD
У381    пос. Ватутинки 15 км от МКАД 8 сот 150 м 2 10300000 USD
У382    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 10.5 сот 250 м 2 414000 USD
У383    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 8.9 сот 211 м 2 397000 USD
У384    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 25.6 сот 381 м 2 1300000 USD
У386    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 17.2 сот 335.5 м 2 584000 USD
У387    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 18.6 сот 260.4 м 2 579146 USD
У388    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 18.6 сот 260.4 м 2 591223 USD
У389    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 12.3 сот 260.4 м 2 480000 USD
У390    0 км от МКАД 14.9 сот 454.5 м 2 619000 USD
У391    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 17.3 сот 307.5 м 2 642000 USD
У392    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 18.4 сот 307.5 м 2 415387 USD
У393    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 16.8 сот 461.3 м 2 450000 USD
У394    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 18 сот 307.5 м 2 580000 USD
У395    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 18 сот 307.5 м 2 580000 USD
У396    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 20.6 сот 335.5 м 2 655000 USD
У397    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5 сот 141 м 2 194631 USD
У398    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5 сот 141 м 2 194631 USD
У399    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5.8 сот 141 м 2 210571 USD
У400    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5 сот 108.6 м 2 199542 USD
У401    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5 сот 108.6 м 2 199542 USD
У402    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.2 сот 141 м 2 179496 USD
У403    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.6 сот 108.6 м 2 191572 USD
У404    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4 сот 108.6 м 2 179872 USD
У405    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.5 сот 108.6 м 2 189002 USD
У406    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.5 сот 108.6 м 2 192742 USD
У407    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5.2 сот 141 м 2 200261 USD
У408    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5.2 сот 141 м 2 205531 USD
У409    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 5.2 сот 141 м 2 205531 USD
У410    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.6 сот 141 м 2 224881 USD
У411    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.6 сот 141 м 2 230151 USD
У412    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.3 сот 141 м 2 221771 USD
У413    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.3 сот 141 м 2 221771 USD
У414    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.3 сот 141 м 2 218881 USD
У415    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.3 сот 141 м 2 218881 USD
У416    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 8 сот 141 м 2 255771 USD
У417    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 8 сот 141 м 2 255941 USD
У420    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.2 сот 141 м 2 216881 USD
У421    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 6.2 сот 141 м 2 216881 USD
У422    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.75 сот 141 м 2 193151 USD
У423    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.75 сот 141 м 2 190771 USD
У424    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.95 сот 141 м 2 195281 USD
У425    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 4.95 сот 141 м 2 191881 USD
У426    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 9 сот 249 м 2 451027 USD
У429    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 9.07 сот 249 м 2 453309 USD
У430    КП «Опушкино» 38 км от МКАД 8.85 сот 249 м 2 446137 USD
У431    КП "Потапово" 5 км от МКАД 7 сот 480 м 2 65000000 USD
У432    д. Николаевка, Клинский р-н 85 км от МКАД 5.28 сот 0 м 2 19450000 USD
У433    д. Ямонтово 7 км от МКАД 12 сот 360 м 2 450000 USD
У434    Клинский р-н, д. Алферьево 90 км от МКАД 15 сот 0 м 2 975000 USD
У435    КП "Терехово" 6 км от МКАД 15 сот 240 м 2 21000000 USD
У436    КП «ЛЕСНОЙ БЕРЕГ» 55 км от МКАД 20.8 сот 0 м 2
У437    КП «ЛЕСНОЙ БЕРЕГ» 55 км от МКАД 12.4 сот 0 м 2
У438    Николина гора, КП "Сосновый бор" 21 км от МКАД 90 сот 750 м 2
У439    СНТ 'Ясень' 45 км от МКАД 9 сот 120 м 2 3300000 USD
У440    КП "Акуловские усадьбы" 38 км от МКАД 15 сот 0 м 2 225000 USD
У441    КП "Акуловские усадьбы" 38 км от МКАД 30 сот 0 м 2 510000 USD
У442    КП "Акуловские усадьбы" 38 км от МКАД 45 сот 0 м 2 765000 USD
У443    КП "Акуловские усадьбы" 38 км от МКАД 60 сот 0 м 2 1020000 USD
У444    Елькино 100 км от МКАД 50 сот 0 м 2 2000000 USD
У445    д. Полушкино 60 км от МКАД 15 сот 0 м 2 1950000 USD
У446    п. Воровского, СНТ "Лесной-2" 30 км от МКАД 8 сот 160 м 2 5000000 USD
У447    г. Химки, мкрн Фирсановка 18 км от МКАД 25 сот 490 м 2 1800000 USD

Если вы не смогли найти на нашем сайте то, что вас интересует, оставьте свой запрос, мы обязательно подберём

 
 
ркрдн.рф     www.rdn-realty.ru     Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» © 2006-2010     Тел: (000) 000-00-00

Russian Realty Web Award
Рейтинг@Mail.ru Купить | Продать | Элитная недвижимость | Коммерческая недвижимость | Сдать в аренду | Предложение инвесторам | Корпоративная программа | Социальная программа «Забота о Вас» | АРЕНДА КВАРТИР | ГАРАЖИ | Квартира по ВАШЕЙ цене! | 20000 за совет! | МАСТЕР-КЛАСС | ПОИСК КВАРТИРЫ | ПРЕССА и МЫ | ОЦЕНКА КВАРТИРЫ | ЭКСПЕРТИЗА НОВОСТРОЕК | Отобранные варианты
О компании | Услуги | Справочная информация | Контакты | Пресс-центр
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76